Rango de voltaje de funcionamiento solar fotovoltaico: | 100-380V |
Voltaje máximo de circuito abierto de paneles fotovoltaicos: | 400V |
Corriente nominal solar fotovoltaica por canal: | 12A |
Potencia máxima del motor de CA monofásica: | 8A |
Potencia máxima trifásica del motor de CA: | 6A |
Grado de protección | NEMA4/IP66 |
Material de la gabinete | Aluminio |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC a 50ºC |
Dimensiones | 10"x5.5"x4" |
Terminal Solar | AWG#10-14 |
Terminal Motor | AWG#10-14 |
Terminal Sensorial | AWG#14-22 |
Enfriamiento | Pasivo/Sin ventilador |
IEC 60068-2-2 | Frío |
IEC 60068-2-2 | Calor seco |
IEC 60068-2-14 | Cambio de temperatura |
IEC 60068-2-30 | Calor húmedo |
Rango de voltaje de entrada de AC: | 120-240V monofásico |
Corriente máxima de entrada de AC: | 12A |
Rango de voltaje de funcionamiento solar fotovoltaico: | 100-380V |
Corriente nominal solar fotovoltaica: | 12A |
Certificación: | Norma UL 61800-5-1 |
Grado de protección: | NEMA3R/IP65 |
Material de la gabinete: | Aluminio fundido |
Temperatura de funcionamiento: | -40ºC a 50ºC |
Dimensiones: | 18"x10"x5" |
Terminal Solar: | AWG#10-14 |
Terminal Motor: | AWG#10-14 |
Terminal Sensorial: | AWG#14-22 |
Enfriamiento: | Pasivo/Sin ventilador |
Modo combinado:
En este modo, el sistema utiliza tanta energía
como está disponible de la matriz solar en cualquier instante, complementando según sea necesario de la red eléctrica a medida que las nubes llegan o el día se desvanece a la noche.
Modo únicamente solar:
Al activar el interruptor para anular manualmente el uso de la red eléctrica, el sistema se puede poner fácilmente en un modo en el que no extraerá energía de la red. Esto se utiliza usualmente para optimizar el costo de operación en función de las diferentes necesidades estacionales.
Modo de cuadrícula cronometrada:
A veces solo es necesario ejecutar un dispositivo durante ciertos momentos de la noche, tal vez hasta que se cierre una instalación o periódicamente durante la noche para conducir dispositivos como aireadores o filtros. Este modo proporciona una flexibilidad completa en la programación del uso de la energía de la red.
Rango de voltaje de funcionamiento solar fotovoltaico: | 100-380V |
Voltaje máximo de circuito abierto de paneles fotovoltaicos: | 400V |
Corriente nominal solar fotovoltaica por canal: | 12A |
Potencia máxima del motor de CA monofásica: | 13A |
Potencia máxima trifásica del motor de CA: | 10.5A |
Grado de protección: | NEMA#/IP65 |
Material de la gabinete: | Aluminio |
Temperatura de funcionamiento: | -40ºC a 50ºC |
Dimensiones: | 18"x10"x5" |
Terminal Solar: | AWG#10-14 |
Terminal Motor: | AWG#8-14 |
Terminal Sensorial: | AWG#14-22 |
Enfriamiento: | Pasivo/Sin ventilador |
Manual de ingles - Próximamente
Manual de Español - Próximamente
Derechos de autor 2022, ENFusion™.
ENFusion es un entorno diverso e inclusivo. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y estamos dedicados a contratar veteranos protegidos calificados y personas con discapacidades.